| 初診料 再診料・手技料・処方料 | 2,200円 1,100円 |
| 表面麻酔(クリーム) 局所麻酔 ブロック麻酔 笑気麻酔(30分) | 3,300円 3,300円 7,700円 5,500円 30分以上は10分毎に1,100円 |
- 前回受診日から6ヶ月以上経過している場合は初診扱いとなります。
- コース契約の有効期限は契約日から1年間です。
- 料金や施術メニューにつきましては予告なく変更する場合があります。
NMN・エクソソーム・幹細胞治療(予防・再生医療)
NMN(ニコチンアミドモノヌクレオチド)
| 品目 | 数量 | 税込価格 |
|---|---|---|
| β-NMN300mg点滴 | 1回 3回セット | 66,000円 187,000円 |
| β-NMN500mg点滴 | 1回 3回セット | 88,000円 237,600円 |
| NMN12000内服 | 120錠 | 22,000円 |
エクソソーム(ヒト幹細胞培養上清液)
脂肪由来幹細胞培養上清液(エクソソームプレミアム)
| 品目 | 数量 | 税込価格 |
|---|---|---|
| エクソソーム点滴 (33,000円/1.0ml) | 1バイアル (2.0ml) 2バイアル (4.0ml) 3バイアル (6.0ml) 5バイアル (10.0ml) | 66,000円 132,000円 198,000円 297,000円 |
| 5バイアルセット (29,700円/1.0ml) 10バイアルセット (28,050円/1.0ml) | 5バイアル 10バイアル | 297,000円 561,000円 |
| 肌再生(皮下注射) | 1バイアル (2.0ml) | 66,000円 |
| 毛髪再生(頭皮注射) | 1バイアル (2.0ml) 2バイアル (4.0ml) | 66,000円 132,000円 |
| 麻酔クリーム | 1回 | 3,300円 |
臍帯由来幹細胞培養上清液(ウォートンジェリーエクソソーム)
| 品目 | 数量 | 税込価格 |
|---|---|---|
| エクソソーム点滴 (44,000円/1.0ml) | 1バイアル(2.0ml) 2バイアル(4.0ml) 3バイアル(6.0ml) 5バイアル(10.0ml) | 88,000円 176,000円 264,000円 396,000円 |
| 5バイアルセット (39,600円/1.0ml) 10バイアルセット (37,400円/1.0ml) | 5バイアル 10バイアル | 396,000円 748,000円 |
| 肌再生(皮下注射) | 1バイアル(2.0ml) | 88,000円 |
| 毛髪再生(頭皮注射) | 1バイアル(2.0ml) 2バイアル(4.0ml) | 88,000円 176,000円 |
| 麻酔クリーム | 1回 | 3,300円 |
子宮内膜由来幹細胞培養上清液(エクソソームスペシャル)
| 品目 | 数量 | 税込価格 |
|---|---|---|
| エクソソーム点滴 (41,800円/1.0ml) | 0.5バイアル(3.0ml) 0.7バイアル(4.0ml) 1バイアル(6.0ml) | 125,400円 167,200円 250,800円 |
| 3バイアルセット (37,620円/1.0ml) | 3バイアル | 677,160円 |
当院では、再生医療・美容医療(エクソソーム点滴療法、幹細胞点滴療法 等)を国内外の患者様に安全かつ適正にご提供できるよう努めております。
外国籍の患者に対しては、医療通訳・翻訳文書作成・事前手続き確認・決済対応など等、通常の診療対応に加えて特別な体制が必要となる場合がございます。これらの追加対応に伴い、一部の自費診療においては診療費とは別に「外国人対応費(International Patient Support Fee)」を設定することがあります。該当費用は、医療安全および適正な情報提供体制の確保を目的とした実費負担であり、国籍・人種等による差別的な料金設定ではなく、安全かつ円滑な医療提供のために必要な運営費用として設定しております。
International Patient Support Fee Policy
Our clinic provides aesthetic and regenerative medical treatments (such as exosome or stem cell infusion therapies) to both domestic and international patients. For international patients, additional procedures such as medical interpretation, document translation, and administrative coordination may be required. Accordingly, an International Patient Support Fee may be charged to cover these operational costs.
This fee is based solely on the additional resources required to ensure safe and appropriate medical care,
and is not related to nationality or ethnicity.
がんリスク検査(マイシグナル・スキャン)
| 品目 | 数量 | 税込価格 |
|---|---|---|
| マイシグナル・スキャン | 1回 | 69,850円 |
肌診断(ネオヴォワール1プラス)
| 品目 | 数量 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 初回撮影・診断料 | 1回 | 3,300円 |
| 治療経過の撮影 | 1回 | 1,100円 |
| 分析データ提供 | 1回 | 1,100円 |
美容点滴・内服薬・ダイエット(薄毛・EDなど)
美容点滴
| 手技料(初診時) 手技料(再診時) | 2,200円 1,100円 |
| 品目 | 数量 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 高濃度ビタミンC点滴(Mylan社製) | 12.5g (ハーフ) 25g(シングル) 50g (ダブル) 75g(トリプル) | 8,800円 14,300円 28,600円 39,600円 |
| G6PD検査(高濃度ビタミンC25g以上をご希望の場合、初回のみ血液検査が必要) | ─ | 6,600円 |
| 白玉点滴(グルタチオン) | 600mg 1200mg 2000mg | 4,400円 8,250円 12,100円 |
| 白玉スペシャル(ハイフトーニング+白玉点滴600㎎) | 1回 | 29,700円 |
| オプション:美肌注射(ビオチン) | 1回 | 1,320円 |
| オプション:美肌注射(パントテン酸) | 1回 | 1,320円 |
| オプション:美肌セット(ビオチン+パントテン酸) | 1回 | 2,200円 |
| ニンニク注射 | 1回 | 2,200円 |
内服薬・注射
| 処方料(初診時) 処方料(再診時) | 2,200円 1,100円 |
美容内服薬
| 品目 | 数量 | 税込価格 |
|---|---|---|
| トラネキサム酸 | 100錠 | 2,640円 |
| シナール | 100錠 | 1,870円 |
| ユベラ | 100錠 | 1,870円 |
| ハイチオール | 100錠 | 1,870円 |
| 美白内服セット1 (トラネキサム酸/シナール/ユベラ) | 各100錠ずつ | 4,950円 |
| 美白内服セット2 (トラネキサム酸/シナール/ユベラ/ハイチオール) | 各100錠ずつ | 6,160円 |
| 美白内服セット3 (シナール/ユベラ/ハイチオール) | 各100錠ずつ | 4,400円 |
| NMN12000 | 120錠(1日2錠) | 22,000円 |
ニキビ治療薬(イソトレチノイン)
| 品目 | 数量 | 税込価格 |
|---|---|---|
| アクネトレント20mg | 30錠 | 16,500円 |
| 血液検査 | 1回 | 3,300円 |
ダイエット治療薬
| 品目 | 数量 | 税込価格 |
|---|---|---|
| マンジャロ 2.5mg | 2本(2週間分) | 11,000円 |
| マンジャロ 2.5mg | 4本(4週間分) | 19,800円 |
| マンジャロ 5.0mg | 2本(2週間分) | 22,000円 |
| マンジャロ 5.0mg | 4本(4週間分) | 36,300円 |
| マンジャロ 7.5mg | 2本(2週間分) | 33,000円 |
| マンジャロ 7.5mg | 4本(4週間分) | 62,700円 |
| マンジャロ 10mg | 2本(2週間分) | 44,000円 |
| マンジャロ 10mg | 4本(4週間分) | 83,600円 |
| マンジャロ 12.5mg | 2本(2週間分) | 55,000円 |
| マンジャロ 12.5mg | 4本(4週間分) | 110,000円 |
| リベルサス 3mg | 30錠 | 11,000円 |
| リベルサス 7mg | 30錠 | 22,000円 |
| リベルサス 14mg | 30錠 | 33,000円 |
| メトホルミン 500mg | 30錠 | 4,400円 |
薄毛治療薬
| 品目 | 数量 | 税込価格 |
|---|---|---|
| デュタステリド | 30錠 | 7,700円 |
| ザガーロ | 30錠 | 13,200円 |
| ルグゼバイブ | 90錠 | 13,200円 |
| パントガール | 150錠 | 22,000円 |
ED治療薬
| 品目 | 数量 | 税込価格 |
|---|---|---|
| シルデナフィル 50mg | 1錠 | 1,200円 |
| バルデナフィル 20mg | 1錠 | 2,200円 |
| 検査代 ※初診時に心電図検査代が別途必要です | 1回 | 1,500円 |
アフターピル(緊急避妊薬)
| 品目 | 数量 | 税込価格 |
|---|---|---|
| レボノルゲストレル(72時間以内) | 1錠 | 11,000円 |
ゼオスキン(メディカルスキンケア)
ゼオスキンヘルス
| 品目 | 数量 | 税込価格 |
|---|---|---|
| ハイドレーティングクレンザー | 1 | 6,820円 |
| ジェントルクレンザー | 1 | 6,820円 |
| エクスフォリエーティングクレンザー | 1 | 6,820円 |
| エクスフォリエーティングポリッシュ | 1 | 9,900円 |
| バランサ―トナー | 1 | 7,700円 |
| クラリファイングセラム | 1 | 16,500円 |
| シーセラム | 1 | 16,240円 |
| Gファクターセラム | 1 | 23,540円 |
| ファーミングセラム | 1 | 35,860円 |
| デイリーPD | 1 | 24,200円 |
| イルミネーションAOXセラム | 1 | 24,200円 |
| RCクリーム | 1 | 18,480円 |
| ミラミン | 1 | 14,300円 |
| ミラミックス | 1 | 14,300円 |
| トレチノイン0.1% | 1 | 9,240円 |
| コンプレックスA+ | 1 | 15,400円 |
| ブライタライブ | 1 | 22,000円 |
| シーセラム | 1 | 16,280円 |
| スキンブライセラム0.25 | 1 | 14,300円 |
| スキンブライセラム0.5 | 1 | 16,060円 |
| スキンブライセラム1.0 | 1 | 18,480円 |
| Wテクスチャーリペア | 1 | 24,640円 |
| ARナイトリペア | 1 | 25,300円 |
| ロザトロール | 1 | 16,500円 |
| BSサンスクリーンSPF50 | 1 | 12,320円 |
| シアーフルイドサンスクリーンSPF50 | 1 | 9,900円 |
| トラベルサイズ ハイドレーティングクレンザー | 1 | 2,640円 |
| トラベルサイズ ジェントルクレンザー | 1 | 2,640円 |
| トラベルサイズ エクスフォリエーティングクレンザー | 1 | 2,640円 |
| トラベルサイズ エクスフォリエーティングポリッシュ | 1 | 3,300円 |
| トラベルサイズ バランサートナー | 1 | 2,420円 |
| トラベルサイス デイリーPD | 1 | 16,500円 |
プラスリストア/サンソリット
| 品目 | 数量 | 税込価格 |
|---|---|---|
| クレンジングソープ泡ホームケア | 1 | 3,960円 |
| クレンジングソープ泡ピールケア | 1 | 4,070円 |
| スキンモイストW | 1 | 4,070円 |
| TPNaローションMD | 1 | 5,610円 |
| TAホワイトクリームMD | 1 | 2,860円 |
| ナノHQクリームEX | 1 | 2,310円 |
| UVローション | 1 | 3,300円 |
| U・Vlock(30粒) | 1 | 7,020円 |
| リセルプロRCローション(化粧水) | 1 | 9,680円 |
| リセルプロRCセラム(美容液) | 1 | 16,500円 |
ケミカルピーリング(サリチル酸マクロゴール)
| 品目 | 数量 | 税込価格 |
|---|---|---|
| ケミカルピーリング:全顔 | 初回 1回 5回 | 7,700円 8,800円 39,600円 |
| ケミカルピーリング:全顔 (他施術と併用の場合) | 1回 | 6,600円 |
| ケミカルピーリング:背中上部 | 初回 1回 5回 | 11,220円 13,200円 56,100円 |
エレクトロポレーション(メソナJ)
| 品目 | 数量 | 税込価格 |
|---|---|---|
| メソナイエロー(ニキビ・毛穴) | 初回 1回 5回 | 17,600円 19,800円 88,000円 |
| メソナホワイト(シミ・肝斑) | 初回 1回 5回 | 17,600円 19,800円 88,000円 |
| メソナピンク(アンチエイジング・スペシャル) | 初回 1回 5回 | 21,000円 24,200円 105,000円 |
水光注射・メソセラピー(ハイコックス)
ハイコックス(水光注射)
| 品目 | 数量 | 税込価格 |
|---|---|---|
| ピンクグロー(PINK GLOW)全顔 | 1回 3回 | 36,300円 98,010円 |
| ピンクグロー(PINK GLOW)首 | 1回 3回 | 36,300円 98,010円 |
| ピンクグロー(PINK GLOW)全顔+首 | 1回 3回 | 71,500円 192,500円 |
| サイトケア(CYTOCARE532)全顔 | 1回 3回 | 39,600円 106,700円 |
| サイトケア(CYTOCARE532)首 | 1回 3回 | 39,600円 106,700円 |
| サイトケア(CYTOCARE532)全顔+首 | 1回 3回 | 78,100円 210,650円 |
| プルリアルデンシファイ2.0ml(Pluryal Densify)全顔 | 1回 3回 | 67,100円 192,500円 |
| プルリアルデンシファイ2.0ml(Pluryal Densify)全顔+首 | 1回 3回 | 132,000円 385,000円 |
| エクソソーム脂肪由来2.0ml | 1回 | 67,100円 |
| エクソソーム臍帯由来2.0ml | 1回 | 89,100円 |
| マイクロボトックス 全顔 | 1回 | 56,100円 |
| オプション;ボトックス追加(全顔) | 1回 | +22,000円 |
| オプション;ボトックス追加(全顔+首) | 1回 | +27,500円 |
| オプション;エクソソーム追加(脂肪由来1.0ml) | 1回 | +33,000円 |
| オプション;エクソソーム追加(臍帯由来1.0ml) | 1回 | +44,000円 |
| オプション;Dr 手打ち | 1回 | +11,000円 |
エクソソーム毛髪再生治療(ウルティムガン)
| 品目 | 数量 | 税込価格 |
|---|---|---|
| エクソソーム(脂肪由来) | 1回 1バイアル (2.0ml) 1回 2バイアル (4.0ml) | 66,000円 132,000円 |
| エクソソーム(臍帯由来) | 1回 1バイアル (2.0ml) 1回 2バイアル (4.0ml) | 88,000円 176,000円 |
ピコレーザー(ディスカバリーピコ)
ピコトーニング
| 品目 | 数量 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 麻酔クリーム | 1回 | 3,300円 |
| リンデロンVG | 1本 | 330円 |
| ピコトーニング(全顔) | 初回 1回 5回 | 13,200円 15,400円 66,000円 |
| ピコトーニング(首) | 初回 1回 5回 | 8,910円 9,900円 44,500円 |
| ピコトーニング(背中) | 初回 1回 5回 | 30,000円 33,000円 150,000円 |
| ピコトーニング(手の甲) | 初回 1回 5回 | 7,700円 8,800円 38,500円 |
| ピコトーニング(前腕) | 初回 1回 5回 | 17,600円 19,800円 88,000円 |
| ピコトーニング(上腕) | 初回 1回 5回 | 17,600円 19,800円 88,000円 |
| ピコトーニング(下腿) | 初回 1回 5回 | 26,400円 29,700円 132,000円 |
| ピコトーニング(大腿) | 初回 1回 5回 | 30,000円 33,000円 150,000円 |
| ピコダブル(トーニング+フラクショナル肌再生) ※別途、麻酔クリーム+リンデロンVGの料金がかかります | 初回 1回 3回 5回 | 29,700円 33,000円 92,400円 148,500円 |
ピコフラクショナル
| 品目 | 数量 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 麻酔クリーム | 1回 | 3,300円 |
| リンデロンVG | 1本 | 330円 |
| ピコフラクショナル:肌再生(全顔) | 初回 1回 5回 | 22,000円 24,200円 110,000円 |
| ピコフラクショナル:ニキビ跡(全顔) | 初回 1回 5回 | 29,700円 33,000円 132,000円 |
| ピコフラクショナル:ニキビ跡(パーツ1部位;額、頬、鼻、顎など) | 初回 1回 5回 | 11,000円 14,300円 55,000円 |
| ピコフラクショナルオーダーメイド:肌再生+ニキビ跡(全顔) | 初回 1回 5回 | 34,650円 38,500円 173,250円 |
| ピコダブル(トーニング+フラクショナル肌再生) | 初回 1回 3回 5回 | 29,700円 33,000円 92,400円 148,500円 |
ルビーフラクショナル
| 品目 | 数量 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 麻酔クリーム | 1回 | 3,300円 |
| リンデロンVG | 1本 | 330円 |
| ルビーフラクショナル(全顔) | 初回 1回 3回 5回 | 29,700円 33,000円 92,400円 148,500円 |
| ルビーフラクショナル(唇) :麻酔クリーム代込み | 1回 3回 5回 | 7,700円 22,000円 35,200円 |
| ルビーフラクショナル(ADM高出力) | ~4㎠ 1回 4~16㎠ 1回 16~64㎠ 1回 | 22,000円 33,000円 44,000円 |
ピコスポット
| 品目 | 数量 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 麻酔クリーム | 1回 | 3,300円 |
| リンデロンVG | 1本 | 330円 |
| ピコスポット(シミ) | 1mm 1個 5mmまで 1個 10mmまで 1個 20mmまで 1個 30mmまで 1個 40mmまで 1個 | 3,300円 11,000円 16,500円 22,000円 33,000円 44,000円 |
| ピコスポット(30個まで取り放題) | 5mm未満 30個まで | 66,000円 |
| ピコスポット(ADM) | ~4㎠ 1回 4~16㎠ 1回 16~64㎠ 1回 | 22,000円 33,000円 44,000円 |
タトゥー除去・アートメイク除去
| 品目 | 数量 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 麻酔クリーム | 1回 | 3,300円 |
| リンデロンVG | 1本 | 330円 |
| ピコタトゥー除去 | 〜1c㎡ 1回 1〜5c㎡ 1回 5〜10c㎡ 1回 10〜30c㎡ 1回 31〜50c㎡ 1回 51〜100c㎡ 1回 101〜150c㎡ 1回 151〜200c㎡ 1回 201〜250c㎡ 1回 251〜300c㎡ 1回 301〜350c㎡ 1回 351〜400c㎡ 1回 401c㎡〜 | 11,000円 22,000円 33,000円 44,000円 55,000円 66,000円 77,000円 88,000円 99,000円 11,0000円 132,000円 154,000円 ご相談ください |
| アートメイク除去 | 片眉 1回 両眉 1回 | 22,000円 44,000円 |
コンビネーション治療
エレクトロポレーション(メソナJ)
| 品目 | 数量 | 税込価格 | ||
|---|---|---|---|---|
| +保湿・鎮静コース(ベーシック) | 1回 | 14,300円 | ||
| +ニキビ・毛穴コース(イエロー) | 1回 | 16,800円 | ||
| +美白・シミ・肝斑コース(ホワイト) | 1回 | 16,800円 | ||
| +スペシャルコース(ピンク) | 1回 | 21,200円 | ||
ブルーレーザー(ブラウマン)
ニキビ
| 品目 | 数量 | 税込価格 |
|---|---|---|
| ブルースポット | 1回 1個 1回 5個 1回 10個まで 1回 20個まで | 1,650円 5,500円 11,000円 19,800円 |
| ブルージェネシス :レギュラー | 1回 5回 | 5,500円 25,300円 |
| ブルージェネシス :プレミアム | 1回 5回 | 11,000円 49,500円 |
稗粒腫・スキンタッグ
| 品目 | 数量 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 1~2mm | 1回 1個 1回 10個まで | 3,300円 22,000円 |
ホクロ・イボ
| 品目 | 数量 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 1~3mm 3~5mm 5~9mm 10mm | 1回 1個 1回 1個 1回 1個 1回 1個 | 8,800円 13,200円 22,000円 33,000円 |
| 軟膏+テープ | 550円 |
血管腫
| 品目 | 数量 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 1~3mm | 1回 1個 1回 10個まで | 3,300円 22,000円 |
| 3~5mm | 1回 1個 | 5,500円 |
| 5~9mm | 1回 1個 | 9,900円 |
赤ら顔・毛細血管拡張症
| 品目 | 数量 | 税込価格 |
|---|---|---|
| ブルースポット | 1回 50ショット 1回 100ショット | 6,600円 13,200円 |
| ブルージェネシス(全顔) | 1回 5回 | 13,200円 59,400円 |
ハイフ(ウルトラフォーマーMPT)
| 品目 | 数量 | 税込価格 |
|---|---|---|
| ハイフ全顔+顎下(4.5mm/3.0mm/2.0mm) | 1回 | 92,400円 |
| ハイフ下顔面+顎下(4.5mm/3.0mm/2.0mm) | 1回 | 66,000円 |
| ハイフトーニング | 1回 | 27,500円 |
| ハイフアイシャワー | 1回 | 25,300円 |
| ハイフシャワー | 1回 | 33,000円 |
| ハイフディープシャワー | 1回 | 27,500円 |
ボトックス・ヒアルロン酸(注入療法)
| 品目 | 数量 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 額、眉間、鼻根、バニー、目尻、顎、口角、ガミー、唇 | 1部位 | 22,000円 |
| エラ | 50単位 | 55,000円 |
| 首(ボトックスリフト) | 50単位 | 55,000円 |
| 肩 | 50単位 100単位 | 55,000円 99,000円 |
| ワキ | 50単位 100単位 | 55,000円 99,000円 |
| ふくらはぎ | 100単位 | 99,000円 |
| マイクロボトックス | 50単位 100単位 | 55,000円 99,000円 |
| おまかせボトックス | 1回 | 66,000円 |
| 花粉ボトックス | 1回 | 15,400円 |
ヒアルロン酸
| 品目 | 数量 | 税込価格 |
|---|---|---|
| ボリューマ(VOLUMA XC) | 1本 1cc | 98,000円 |
| ボリフト(VOLIFT XC) | 1本 1cc | 98,000円 |
| ボルベラ(VOLBELLA XC) | 1本 1cc | 98,000円 |
| ボライト(VOLITE XC) | 1本 1㏄ | 68,000円 |
| 麻酔代 | ─ | 3,300円 |
| カニューレ | ─ | 3,300円 |
医療脱毛(レーザーマック)
| 品目 | 数量 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 全身脱毛(両ワキ、うなじ、両腕、両足、背中) | 1ー3回 4回以降 | 55,000円 44,000円 |
| 全身脱毛+VIO or 顔 | 1ー3回 4回以降 | 65,000円 52,000円 |
| 全身脱毛+VIO+顔 | 1ー3回 4回以降 | 75,000円 60,000円 |
女性:各部位
| 品目 | 数量 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 顔全体 | 1ー3回 4回以降 | 12,000円 9,600円 |
| 両脇 | 1ー3回 4回以降 | 3,300円 2,640円 |
| 両上腕 | 1ー3回 4回以降 | 9,900円 7,920円 |
| 両前腕 | 1ー3回 4回以降 | 9,900円 7,920円 |
| 両大腿 | 1ー3回 4回以降 | 9,900円 7,920円 |
| 両下腿 | 1ー3回 4回以降 | 9,900円 7,920円 |
| 両膝 | 1ー3回 4回以降 | 3,300円 2,640円 |
| 両手足セット | 1ー3回 4回以降 | 46,000円 36,800円 |
| Vライン | 1ー3回 4回以降 | 6,600円 5,280円 |
| Iライン | 1ー3回 4回以降 | 6,600円 5,280円 |
| Oライン | 1ー3回 4回以降 | 6,600円 5,280円 |
| VIOセット | 1ー3回 4回以降 | 18,700円 14,960円 |
| 肩回り | 1ー3回 4回以降 | 3,300円 2,640円 |
| うなじ | 1ー3回 4回以降 | 3,300円 2,640円 |
| 両手背・指 | 1ー3回 4回以降 | 3,300円 2,640円 |
| 両足背・指 | 1ー3回 4回以降 | 3,300円 2,640円 |
| 胸部 | 1ー3回 4回以降 | 9,900円 7,920円 |
| 乳輪周囲 | 1ー3回 4回以降 | 3,300円 2,640円 |
| 腹部 | 1ー3回 4回以降 | 9,900円 7,920円 |
| 背中上 | 1ー3回 4回以降 | 9,900円 7,920円 |
| 背中下 | 1ー3回 4回以降 | 9,900円 7,920円 |
| ヒップ | 1ー3回 4回以降 | 9,900円 7,920円 |
| Sパーツ | 1ー3回 4回以降 | 3,300円 2,640円 |
| 剃毛代 | 1部位 | 2,200円 |
| デザイン剃毛代 | 1部位 | 3,300円 |
男性:全身
| 品目 | 数量 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 全身脱毛(両ワキ、うなじ、両腕、両足、背中) | 1ー3回 4回以降 | 69,300円 63,800円 |
| 全身脱毛+VIO or 顔 | 1ー3回 4回以降 | 79,970円 69,850円 |
| 全身脱毛+VIO+顔 | 1ー3回 4回以降 | 89,980円 77,000円 |
男性:各部位
| 品目 | 数量 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 顔全体(男性) | 1ー3回 4回以降 | 19,800円 15,840円 |
| ヒゲ脱毛全体(鼻下、顎、顎下、頬、もみあげ) | 1ー3回 4回以降 | 17,600円 14,080円 |
| ヒゲ脱毛(鼻下、顎、顎下) | 1ー3回 4回以降 | 13,200円 10,560円 |
| 両脇 | 1ー3回 4回以降 | 4,400円 3,520円 |
| 両上腕 | 1ー3回 4回以降 | 16,500円 13,200円 |
| 両前腕 | 1ー3回 4回以降 | 16,500円 13,200円 |
| 両大腿 | 1ー3回 4回以降 | 19,800円 15,840円 |
| 両下腿 | 1ー3回 4回以降 | 19,800円 15,840円 |
| 両膝 | 1ー3回 4回以降 | 4,400円 3,520円 |
| 両手足セット | 1ー3回 4回以降 | 68,200円 63,800円 |
| Vライン | 1ー3回 4回以降 | 11,000円 8,800円 |
| Iライン | 1ー3回 4回以降 | 11,000円 8,800円 |
| Oライン | 1ー3回 4回以降 | 11,000円 8,800円 |
| VIOセット | 1ー3回 4回以降 | 29,700円 23,760円 |
| 肩回り | 1ー3回 4回以降 | 4,400円 3,520円 |
| うなじ | 1ー3回 4回以降 | 4,400円 3,520円 |
| 両手背・指 | 1ー3回 4回以降 | 4,400円 3,520円 |
| 両足背・指 | 1ー3回 4回以降 | 4,400円 3,520円 |
| 胸部 | 1ー3回 4回以降 | 19,800円 15,840円 |
| 乳輪周囲 | 1ー3回 4回以降 | 4,400円 3,520円 |
| 腹部 | 1ー3回 4回以降 | 19,800円 15,840円 |
| 背中上 | 1ー3回 4回以降 | 19,800円 15,840円 |
| 背中下 | 1ー3回 4回以降 | 19,800円 15,840円 |
| ヒップ | 1ー3回 4回以降 | 19,800円 15,840円 |
| Sパーツ | 1ー3回 4回以降 | 4,400円 3,520円 |
| 剃毛代 | 1部位 | 2,200円 |
| デザイン剃毛代 | 1部位 | 3,300円 |
ブライダルコース
| 品目 | 数量 | 税込価格 |
|---|---|---|
| ブライダルコース (Aプラン/Bプラン) | 1回(都度払い) 3ヵ月コース 6ヵ月コース | 50,000円 150,000円 295,000円 |
| ブライダルコース (ファミリープラン) | 1回(都度払い) 3ヵ月コース 6ヵ月コース | 45,000円 135,000円 265,000円 |
ワクチン・予防接種(ワクチン・抗体検査)
ワクチン
| 品目 | 数量 | 税込価格 |
|---|---|---|
| インフルエンザワクチン | 1回目 2回目 | 3,800円 3,300円 |
| 新型コロナワクチン | 1回 | 17,600円 |
| HPVワクチン(シルガード) | 1回 | 30,800円 |
| 帯状疱疹ワクチン(シングリックス) | 1回 | 22,000円 |
| 肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス) | 1回 | 8,800円 |
| 肺炎球菌ワクチン(プレベナー、バクニュバンス) | 1回 | 11,000円 |
| RSウイルスワクチン(アレックスビー) | 1回 | 27,500円 |
| RSウイルスワクチン(アブリスボ) | 1回 | 36,300円 |
| MRワクチン(麻疹・風疹) | 1回 | 9,900円 |
| ムンプスワクチン(おたふくかぜ) | 1回 | 6,000円 |
| 日本脳炎ワクチン(2期) | 1回 | 6,600円 |
| A型肝炎ワクチン | 1回 | 7,700円 |
| B型肝炎ワクチン | 1回 | 7,700円 |
抗体検査
| 品目 | 数量 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 風疹 | 1回 | 4,400円 |
| 麻疹 | 1回 | 4,400円 |
| 麻疹・風疹 | 1回 | 8,800円 |
| 水痘・帯状疱疹(EIA) | 1回 | 4,400円 |
| ムンプス(EIA) | 1回 | 4,400円 |
| C型肝炎(HCV抗体) | 1回 | 3,300円 |
| B型肝炎(HBs抗原) | 1回 | 3,300円 |
| B型肝炎(HBs抗体) | 1回 | 3,300円 |
| HIV | 1回 | 5,500円 |
| 結核(T-SPOT) | 1回 | 11,000円 |
| 新型コロナIgG抗体 | 1回 | 8,800円 |
| 梅毒 | 1回 | 3,300円 |
| 血型 | 1回 | 4,400円 |
がんリスク検査
| 品目 | 数量 | 税込価格 |
|---|---|---|
| マイシグナル・スキャン | 1回 | 69,850円 |